Bedrijfswetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- ambitieus, leergierig, geïnteresseerd
- een doordouwer
- een teamplayer
Leercompetenties
Je kan
- geordend denken en wiskundige begrippen toepassen in een economische context
- logisch en kritisch redeneren
- vlot (economische) verbanden leggen
- iets meer tijd gebruiken om moeilijkere leerstof te verwerken
- een sterke taalbeheersing laten zien
Interesses
- wanneer het gaat over geld, bedrijven, arbeid in het nieuws, spits je je oren
- je werkt graag met cijfers
- je experimenteert graag met Officepakketten zoals Excel en Powerpoint
Play Video
| BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Economie | 6 | 6 |
| Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| Richtingsvak+ | 1 | 2 |
| Gemeenschappelijk Funderend Leerplan | 3 | 2 |
| Totaal | 32 | 32 |
| BEDRIJF EN ORGANISATIE (D/A) | 3de jaar | 4de jaar |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Zakelijk Engels | 1 | 1 |
| Frans | 2 | 2 |
| Zakelijk Frans | 1 | 1 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Bedrijfseconomie | ||
| Algemene Economie | 4 | 4 |
| Boekhouden en financieel beheer | 4 | 5 |
| Richtingsvak+ | 0 | 1 |
| Gemeenschappelijk Funderend Leerplan | 3 | 2 |
| Totaal | 32 | 32 |
Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving
Verschil tussen Bedrijfswetenschappen en Bedrijf en organisatie
Richtingsvakken (geel)
- beperktere leerdoelen voor de D/A-richting
Basisvakken (oranje)
- beperktere leerdoelen voor de D/A-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.