Maatschappij en welzijn
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- sociaal
- communicatief vaardig
- geïnteresseerd in de omgang met doelgroepen
Leercompetenties
Je kan
- leren binnen concrete contexten
- theoretische inzichten en concepten verwerven
- concrete uitdagingen aanpakken
- fijnmotorische vaardigheden laten zien
Interesses
- de mens en samenleving
- zorgverlening
- begeleiding
- ontwikkeling en gedrag van mensen
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Frans | 2 | 2 |
Frans ondersteuning | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Maatschappij en welzijn | ||
Ontwikkeling en pedagogisch handelen | 4 | 3 |
Gezondheidsbevordering | 1 | 2 |
Anatomie en fysiologie | 1 | 1 |
Indirecte zorg | 3 | 3 |
Richtingsvak+ | 0 | 1 |
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan | 3 | 3 |
Totaal | 32 | 32 |
ZORG EN WELZIJN (A) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Algemene vorming | ||
Maatschappelijke vorming | 3 | 3 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Nederlands | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Zorg en welzijn | ||
Gezondheid en welzijn | 2 | 2 |
Pedagogisch handelen | 3 | 3 |
Indirecte zorg | 7 | 6 |
Projecten | 3 | 3 |
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan | 3 | 4 |
Totaal | 32 | 32 |
Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen in de richting Maatschappij en welzijn: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving
Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen in de richting Zorg en welzijn: IT, Artistieke Vorming (beeld en muziek)
Verschil tussen Maatschappij en welzijn en Zorg en welzijn
Richtingsvakken (geel)
- praktischere leerdoelen in de A-richting
- meer tijd om de leerdoelen te verwerken in de A-richting
Basisvakken (oranje)
- minder uitgebreid pakket basisvakken in de A-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.