Bedrijfswetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- ambitieus, leergierig, geïnteresseerd
- een doordouwer
- een teamplayer
Leercompetenties
Je kan
- geordend denken en wiskundige begrippen toepassen in een economische context
- logisch en kritisch redeneren
- vlot (economische) verbanden leggen
- iets meer tijd gebruiken om moeilijkere leerstof te verwerken
- een sterke taalbeheersing laten zien
Interesses
- wanneer het gaat over geld, bedrijven, arbeid in het nieuws, spits je je oren
- je werkt graag met cijfers
- je experimenteert graag met Officepakketten zoals Excel en Powerpoint
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Biologie | 1 | |
Chemie | 1 | |
Fysica | 1 | |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 4 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde (VB) | 4 | 4 |
Economie | 6 | 6 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Richtingsvak+ | 2 | 1 |
Totaal | 32 | 32 |
BEDRIJF EN ORGANISATIE (D/A) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Bedrijfseconomie | 8 | 9 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Richtingsvak+ | 1 | |
Totaal | 32 | 32 |
Verschil tussen Bedrijfswetenschappen en Bedrijf en organisatie
Richtingsvakken (geel)
- leerplan Economie (algemene economie en bedrijfswetenschappen) versus leerplan bedrijfseconomie (pakket uit algemene economie en toegepaste bedrijfswetenschappen)
- meer tijd om leerplandoelstellingen te verwerken in de D/A richting
Basisvakken (oranje)
- beperktere leerdoelen voor de D/A-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.