Economische wetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- ambitieus, leergierig, geïnteresseerd
- een doordouwer
- een teamplayer
Leercompetenties
Je kan
- moeilijkere leerstof in een kortere tijd verwerken
- geordend denken en wiskundige begrippen toepassen in een economische context
- logisch en kritisch redeneren
- vlot (economische) verbanden leggen
- een sterke taalbeheersing laten zien
Interesses
- wanneer het gaat over geld, bedrijven, arbeid in het nieuws, spits je je oren
- je werkt graag met cijfers
- je experimenteert graag met Officepakketten zoals Excel en Powerpoint
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (DO) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Engels | 3 | 2 |
Frans | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde (C) | 5 | 5 |
Economie | 4 | 4 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Totaal | 32 | 32 |
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 1 | |
Chemie | 1 | |
Fysica | 1 | Natuurwetenschappen | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 4 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde (VB) | 4 | 4 |
Economie | 6 | 6 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Richtingsvak+ | 2 | 1 |
Totaal | 32 | 32 |
Verschil tussen Economische wetenschappen en Bedrijfswetenschappen
Richtingsvakken (geel)
- dezelfde leerinhouden, maar meer tijd om ze te verwerken in de DG-richting
Basisvakken (oranje)
- minder uitgebreide doelen in de DG-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.