Humane wetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- vlot in de omgang met anderen
- een open persoon in contacten met onbekenden
- verdraagzaam en respectvol
Leercompetenties
Je kan
- moeilijkere leerstof in een kortere tijd verwerken
- geordend denken en wiskundige begrippen toepassen in een economische context
- logisch en kritisch redeneren
- vlot (economische) verbanden leggen
- een sterke taalbeheersing laten zien
Interesses
- de mens in al zijn complexiteit
- maatschappij en opvoeding
- kunst en cultuur
- filosofie
HUMANE WETENSCHAPPEN (DO) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Engels | 3 | 2 |
Frans | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Sociologie en psychologie | 3 | 3 |
Kunstbeschouwing | 1 | 2 |
Filosofie | 1 | 2 |
MEAV/GLI | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | |
Totaal | 32 | 33* |
MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Sociologie en psychologie | 5 | 5 |
Inleiding in de filosofie | 1 | 2 |
MEAV/GLI | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | |
Seminarie | 1 | |
Richtingsvak+ | 2 | 1 |
Totaal | 32 | 32 |
*het 4de jaar humane wetenschappen: lessenrooster van 33 uur
Verschil tussen Humane Wetenschappen en Maatschappij en welzijnswetenschappen
Richtingsvakken (geel)
- dezelfde leerinhouden (sociologie en psychologie), maar meer tijd om ze te verwerken in de DG-richting
- minder uitgebreid pakket filosofie in de DG-richting
- geen kunstbeschouwing in de DG-richting
Basisvakken (oranje)
- minder uitgebreide doelen in de DG-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.