Maatschappij- en welzijnswetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- vlot in de omgang met anderen
- open voor contact met onbekenden
- verdraagzaam en respectvol
Leercompetenties
Je kan
- moeilijkere leerinhouden verwerven
- verbanden leggen en logisch redeneren, vooral gericht op het studiedomein
- analytisch en wetenschappelijk kijken naar mens en samenleving
- menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier hanteren
Interesses
- de mens in al zijn complexiteit
- maatschappij en opvoeding
- kunst en filosofie
MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Biologie | 1 | |
Chemie | 1 | |
Fysica | 1 | |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 5 | 4 |
Wiskunde (B) | 4 | 4 |
Sociologie en psychologie | 5 | 5 |
Inleiding in de filosofie | 1 | 2 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Richtingsvak+ | 2 | |
Totaal | 32 | 32 |
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Maatschappij en welzijn | 10 | 12 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | |
Richtingsvak+ | 1 | |
Totaal | 32 | 32 |
Verschil tussen Maatschappij- en welzijnswetenschappen en Maatschappij en welzijn
Richtingsvakken (geel)
- praktischere leerdoelen in de D/A-richting
- meer tijd om de leerdoelen te verwerken in de D/A-richting
Basisvakken (oranje)
- beperktere leerdoelen voor de D/A-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.