Natuurwetenschappen
2de graad
Profiel
Persoonlijkheid
Je bent
- nieuwsgierig en leergierig
- iemand met doorzettingsvermogen
- een probleemoplossende en planmatige denker
Leercompetenties
Je kan
- inzichten tonen in complexere leerinhouden
- vlot verbanden leggen tussen leerinhouden
- analytisch en logisch redeneren
- vlot wiskundig abstracte begrippen en contexten hanteren
Interesses
- natuurwetenschappen
- wiskunde
- techniek en informatica
- …
NATUURWETENSCHAPPEN (DO) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Engels | 3 | 2 |
Frans | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde (C) | 5 | 5 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | 1 |
Richtingsvak+ | 1 | 1 |
Totaal | 32 | 32 |
BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN (DG) | 3de jaar | 4de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde (VB) | 5 | 5 |
Biologie | 2 | 3 |
Chemie | 2 | 3 |
Fysica | 3 | 3 |
Biotechnologische STEM-wetenschappen | 3 | 2 |
MEAV / GLI / GFL | 1 | 2 |
Leren+ | 1 | |
Totaal | 32 | 33* |
*het 4de jaar Biotechnologische STEM-wetenschappen: lessenrooster van 33 uur
Verschil tussen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen
Richtingsvakken (geel)
- ongeveer dezelfde leerinhouden, maar meer tijd om ze te verwerken in de DG-richting
- meer aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden in de DG-richting
Basisvakken (oranje)
- minder uitgebreide doelen in de DG-richting
We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.